Кран кульовий неіржавкий Моноблок Ру40 Ду300
від 218 750 ₴
- Під замовлення
Відправка з 12 жовтня 2024
+380 (96) 271-29-24
Павел- +380 (99) 665-20-40Павел
- +380 (66) 283-23-61Александр
- +380 (93) 761-76-01Александр
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
380. Однокорпусний кульовий кран фланцевий неіржавкий (нж)
Розміри
Параметри:
Робочий тиск: 16 bar
Н/ж сталь: AISI304, AISI316
Сфера застосування: загальнопромислове
та хімічне призначення.
Робоче середовище: вода, газ, олії, нафти.
Опція: майданчик під пневмопривод
Матеріали частин крана: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DN | PN | d | D | C | NxM | L | W | H | h | h1 | h2 | B | M1 | кг/шт |
15 | PN 16-40 | 15 | 88 | 65 | 4*M12 | 36 | 180 | 70 | 32 | 9 | 18 | 8 | M12 | 2 |
20 | PN 16-40 | 20 | 98 | 75 | 4*M12 | 38 | 180 | 75 | 36 | 9 | 18 | 8 | M12 | 4 |
25 | PN 16-40 | 24 | 108 | 85 | 4*M12 | 43 | 180 | 88 | 43 | 15 | 26 | 8 | M12 | 6 |
32 | PN 16-40 | 30 | 128 | 100 | 4*M16 | 51 | 180 | 91 | 46 | 13 | 24 | 8 | M12 | 6 |
40 | PN 16-40 | 38 | 150 | 110 | 4*M16 | 63 | 275 | 112 | 63 | 14 | 32 | 10 | M16 | 10 |
50 | PN 16-40 | 50 | 165 | 125 | 4*M16 | 83 | 275 | 118 | 68.5 | 16 | 32 | 10 | M16 | 11 |
65 | PN 10-16 | 64 | 185 | 145 | 4*M16 | 107 | 380 | 130 | 82 | 20 | 40 | 14 | M22 | 15 |
65 | PN 40 | 64 | 185 | 145 | 8*M16 | 107 | 380 | 130 | 82 | 20 | 40 | 14 | M22 | 15 |
80 | PN 16-40 | 75 | 200 | 160 | 8*M16 | 120 | 380 | 136 | 90 | 19 | 37 | 14 | M22 | 20 |
100 | PN 10-16 | 100 | 220 | 180 | 8*M16 | 152 | 450 | 208 | 105 | 26 | 46 | 18 | M30 | |
100N | PN 40 | 100 | 235 | 190 | 8*M20 | 164 | 450 | 214 | 111 | 26 | 46 | 18 | M30 | 59 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип затвору | Кульовий |
Умовний прохід | 300 мм |
Робоче середовище | Пар, Нафтопродукти, Вода |
Тип приєднання | Фланцеве |
Максимальна робоча температура | 180 град. |
Максимальний робочий тиск | 40 бар |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 218 750 ₴