
Клапан зворотний 19нж53бк Ру40 Ду80
від 3 052 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 3 650 ₴
- Під замовлення
Відправка з 13 березня 2026+380 (96) 271-29-24
Павел- +380 (99) 665-20-40Павел
- +380 (66) 283-23-61Александр
- +380 (93) 761-76-01Александр
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Клапан (затвор) зворотний поворотний 19нж53бк Ру40 (КОП-40) призначений для автоматичного запобігання зворотному потоку робочого середовища в трубопроводі.
Розміри та габарити вентиля 19нж53бк
| Клапан зворотний сталевий поворотний фланцевий 19нж53бк | Ру40 | ||||
| Ду, мм. | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Будівельна довжина L мм. | 230 | 310 | 350 | 480 | 550 |
| Висота Н, мм. | 170 | 185 | 215 | 285 | 340 |
| Маса, кг. | 26,0 | 39,0 | 51,0 | 116,0 | 180,0 |
| Робоче середовище | вода, пара, повітря, рідкі та газоподібні середовища | ||||
| Температура середовища, 0З | до 450 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 39 кг |
| Максимальна робоча температура | 450 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Робоче середовище | Вода, Пар, Газоподібне середовище, Повітря |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 80 мм |
| Функціональне призначення клапана | Зворотний клапан |
| Додаткові характеристики | |
| Висота | 185 мм |
| Довжина | 310 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип клапана | Поворотний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 052 ₴

