Клапан запірний сталевий фланцевий 15нж22нж призначений для періодичного перекриття робочих середовищ, нейтральних до матеріалам деталей клапана сталевого, як-от вода, пара, рідкі та газоподібні середовища, нафтопродукти
Вентили 15нж22нж мають простий і надійною конструкцією; їх також вирізняє тривалий термін експлуатації завдяки малій кількості рухомих елементів, схильних до зносу. Гнучкість регулювання потоку робочого середовища забезпечується завдяки можливості фіксації затвора в будь-якому положенні завдяки особливостям ходової різі. Вентиль 15с22нж зручні у використанні та мають малий хід запірного елемента.
Розміри та габарити вентиля 15нж22нж
Вентиль неіржавкий запірний прохідний фланцевий 15нж22нж | Ру40 | |||||||
Ду, мм. | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Будівельна довжина L мм. | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
Висота Н, мм. | 296 | 296 | 360 | 400 | 426 | 450 | 520 | 725 |
Маса, кг. | 14,9 | 11,1 | 32,3 | 36,0 | 49,1 | 83,0 | 105,0 | 165,0 |
Робоче середовище | вода, пара | |||||||
Температура середовища, 0З | до +300 |
Основні | |
---|---|
Умовний прохід | 100 мм |
Напрямок потоку у вентилі | Прохідне |
Робоче середовище | Пар, Вода, Агресивне середовище |
Тип приєднання | Фланцеве |
Максимальна робоча температура | 300 град. |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Привід | Ручний |
Ручний привід | Маховик |
Вага | 47.4 кг |
Максимальний робочий тиск | 40 бар |
Додаткові характеристики | |
Висота | 425 мм |
Довжина | 350 мм |
- Ціна: від 8 148 ₴