Клапан зворотний неіржавкий міжфланцевий Ру40 Ду15
від 364 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 3650 грн
- Під замовлення
Відправка з 10 жовтня 2024
+380 (96) 271-29-24
Павел- +380 (99) 665-20-40Павел
- +380 (66) 283-23-61Александр
- +380 (93) 761-76-01Александр
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Кран зворотний міжфланцевий, робочий тиск до 40 барів, робоча температура до +250 °C
Розміри
DN | d | D | F | W | кг/шт | NPS | d | D | F | W | L | кг/шт |
15 | 15 | 45 | 53 | 16 | 0.1 | 1/2" | 0.59 | 1.77 | 2.09 | 1.77 | 0.63 | 0.22 |
20 | 20 | 55 | 63 | 19 | 0.16 | 3/4" | 0.79 | 2.17 | 2.48 | 2.17 | 0.75 | 0.35 |
25 | 25 | 65 | 73 | 22 | 0.28 | 1" | 0.98 | 2.56 | 2.87 | 2.56 | 0.87 | 0.62 |
32 | 32 | 78 | 84 | 28 | 0.52 | 1 1/4" | 1.26 | 3.07 | 3.31 | 3.07 | 1.1 | 1.15 |
40 | 38 | 89 | 94 | 32 | 0.7 | 1 1/2" | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1.26 | 1.54 |
50 | 50 | 98 | 107 | 40 | 1.1 | 2" | 1.97 | 3.86 | 4.21 | 3.86 | 1.57 | 2.43 |
65 | 62 | 118 | 126 | 46 | 1.58 | 2 1/2" | 2.44 | 4.65 | 4.96 | 4.65 | 1.81 | 3.48 |
80 | 76.5 | 134 | 144 | 50 | 1.78 | 3" | 3.01 | 5.28 | 5.67 | 5.28 | 1.97 | 3.92 |
100 | 96 | 154 | 162 | 60 | 3.3 | 4" | 3.78 | 6.06 | 6.38 | 6.06 | 2.36 | 7.28 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Функціональне призначення клапана | Зворотний клапан |
Умовний прохід | 15 мм |
Робоче середовище | Пар, Нафтопродукти, Вода |
Максимальна робоча температура | 250 град. |
Максимальний робочий тиск | 40 бар |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Користувацькі характеристики | |
Тип приєднання | Міжфланцеве |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 364 ₴