30с76нж-засувка сталева Ру-63
Задвижка 30с76нж застосовується як запірний пристрій на трубопроводах, що транспортують воду, повітря, пару, аміак, природковий газ, нафти, нафтопродуктів, рідкі та газоподібний вугліододні среоди за максимального тиску середовища 6,3 МПа (63 кгс/см2) і максимальної робочої температури до +450 °C. У засувках 30с76нж застосовується дводисковий клин. Ущільнення шпинделя — сальникове.Розміри та габарити засувки 30с76нж Ру63
| Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева | Ру63 | |||||
| Ду, мм. | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Будівельна довжина L мм. | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Висота Н, мм. | 420 | 450 | 575 | 710 | 1100 | 1200 |
| Маса, кг. | 42 | 69 | 115 | 215 | 325 | 345 |
| Робоче середовище | вода, пара, олія, нефть | |||||
| Температура середовища 0З | до 425 | |||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 69 кг |
| Запірний орган | Клиновий |
| Клас герметичності | А |
| Максимальна робоча температура | 450 град. |
| Максимальний робочий тиск | 63 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Привід | Ручний |
| Робоче середовище | Вода, Нафтопродукти, Пар |
| Ручний привід | Маховик |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 80 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Висота | 450 мм |
| Довжина | 310 мм |
| Конструкція шпінделя | Висувний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 432 ₴

