Вентиль футерований 15ч74п2 (фторопластом) Ду15
504 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 3650 грн
- В наявності
- +380 (99) 665-20-40Павел
- +380 (66) 283-23-61Александр
- +380 (93) 761-76-01Александр
15 ч974п1 — Поліетилен
15 ч974п2 — Фторопласт
Вентиль чавунний запірний мембранний фланцевий футерований (поліетиленом 15 ч75п1м, фторопластом 15 стор.74п (2 м).Ду25-50; Ру1,0МПа 15ч74п1м (2 м): ДУ15 Ру 1,6МПа 15ч76п1м (2 м):Ду80-100 Ру 6,3МПа Среда — рідка та газоподібна корозійна за температури +60 oС (матеріал футерування корпусу — поліетилен), за температури +110 oС (матеріал футерівки корпусу — фторопласт 42Д), за температури +130 oС (матеріал футерівки корпусу — фторопласт 2М-Ж).
Розміри та габарити вентиля 15ч74п1м (2 м) Ру16, 15 ch75п1м (2 м) Ру10, 15ч76п1м (2 м) Ру6,3
Вентиль чавунний запірний мембранний фланцевий футерований: 15ч74п1м(2м), 15ч75п1м(2м),15ч76п1м(2м) | Ру16, Ру10, Ру6,3 | ||||||
15ч74п1м(2м)Ру16 | 15ч75п1м(2м)Ру10 | 15ч76п1м(2м)Ру6,3 | |||||
Ду, мм. | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Будівельна довжина L мм. | 130 | 160 | 180 | 200 | 230 | 310 | 350 |
Висота Н, мм. | 105 | 140 | 145 | 150 | 210 | 280 | 310 |
Маса, кг. | 3,1 | 6,5 | 9,2 | 9,5 | 13,2 | 29,0 | 41,0 |
Робоче середовище | рідка та газоподібна корозійна | ||||||
Температура середовища, 0З | -15 до +60 (1м) от -15 до + 110 (2м) |
Основні | |
---|---|
Умовний прохід | 15 мм |
Робоче середовище | Вода, Агресивне середовище |
Тип приєднання | Фланцеве |
Максимальна робоча температура | 110 град. |
Максимальний робочий тиск | 16 бар |
Клас герметичності | А |
Спосіб монтажу | Горизонтальний |
Ручний привід | Маховик |
Вага | 3.1 кг |
Матеріал корпусу | Чавун |
- Ціна: 504 ₴