Розширювальний бак ELBI ERCE-200 для опалення
8 960 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (96) 271-29-24Павел
- +380 (99) 665-20-40Павел
- +380 (66) 283-23-61Александр
- +380 (93) 761-76-01Александр
Розширювальні мембранні баки Elbi ERCE- 200 для систем опалення (вентиляції, кондиціонування, пожежогасіння тощо) призначені для компенсації розширення води під час зміни температури теплоносія в системі та погашення гідроуdaрів.
Розширювальні баки Elbi мають дуже широкий діапазон моделей. Баки можуть бути як вертикального виконання, так і горизонтального, а також імінь спеціальну круглу або овальну форму, що полегшує монтаж. Конструктивно бак ділиться на дві порожнини, в одній із яких теплоносій контактує з металом бака, що не дає змогу цю модель використовувати в водопостачанні. Використовуються як у первинному контурі системи, так і у вторинному. Колір червоний.
• Мембрана — термостійка гума.
• Максимальний робочий тиск: 8...10 барів
• Тиск повітряної порожнини: 1,5 бара
• Діапазон робочих температур: -10...+99С
Модель | Об'єм, л | цена, грн | Модель | Об'єм, л | цена, грн | |
ERCE-35 | 35 | 1515,34 | ERCE-150 | 150 | 5089,64 | |
ERCE-50 | 50 | 1792,93 | ERCE-200 | 200 | 6448,85 | |
ERCE-80 | 80 | 3036,59 | ERCE-250 | 250 | 8646,75 | |
ERCE-100 | 100 | 3817,23 | ERCE-300 | 300 | 8935,89 | |
ERCE-500 | 500 | 13939,01 | ||||
10 бар | Мембрани | |||||
Модель | Об'єм, л | Тиск | Цена, грн | Об'єм, л | Цена, грн | |
DL-750-СЕ | 750 | 10 | 40414,14 | 750 | 14932,98 | |
DL-1000-СЕ | 1000 | 10 | 48186,12 | 1000 | 15648,80 | |
DL-2000-СЕ | 2000 | 10 | 113470,43 | 2000 | 22546,02 | |
DL-3000-СЕ | 3000 | 10 | 170982,75 | 3000 | 35071,43 | |
DL-5000СЕ | 5000 | 10 | 223832,12 | 5000 | 35071,43 | |
16 бар | Мембрани | |||||
Модель | Об'єм, л | Тиск | Цена, грн | Об'єм, л | Цена, грн | |
DL-750V | 750 | 16 | 56704,07 | 750 | 14932,98 | |
DL-1000V | 1000 | 16 | 66310,41 | 1000 | 15648,80 | |
DL-2000V | 2000 | 16 | 146081,58 | 2000 | 22546,02 | |
DL-3000V | 3000 | 16 | 216246,70 | 3000 | 35071,43 | |
Гідроакумулятори ELBI 10бар Горизонтальні | Мембрани | |||||
Модель | Об'єм, л | Тиск | З'єднання | Цена, грн | Об'єм, л | Цена, грн |
AF 35 | 35 | 10 | 3⁄4 | 1706,13 | 35 | |
AFH 50 CE | 50 | 10 | 1 | 2520,02 | 50 | |
AFH 60 CE | 60 | 10 | 1 | 3846,25 | 60 | 975,94 |
AFH 80 CE | 80 | 10 | 1 | 4713,69 | 80 | 975,94 |
AFH 100 CE | 100 | 10 | 1 | 7477,48 | 100 | 975,94 |
AFH 200 CE | 200 | 10 | 1”1/4 | 10324,13 | 200 | 1938,91 |
AFH 300 CE | 300 | 10 | 1”1/4 | 13591,81 | 300 | 2420,54 |
Гідроакумулятори ELBI 10бар Вертикальні | Мембрани | |||||
Модель | Об'єм, л | Тиск | З'єднання | Цена, грн | Об'єм, л | Цена, грн |
AFV 50 CE | 50 | 10 | 1 | 2469,29 | 50 | |
AFV 60 CE | 60 | 10 | 1 | 8830,77 | 60 | 975,94 |
AFV 80 CE | 80 | 10 | 1 | 3499,90 | 80 | 975,94 |
AFV 100 CE | 100 | 10 | 1 | 4600,12 | 100 | 975,94 |
AFV 150 CE | 150 | 10 | 1”1/4 | 7576,68 | 150 | 1938,91 |
AFV 200 CE | 200 | 10 | 1”1/4 | 8917,01 | 200 | 1938,91 |
AFV 300 CE | 300 | 10 | 1”1/4 | 12323,63 | 300 | 2420,54 |
AFV 500 CE | 500 | 10 | 1”1/4 | 17495,84 | 500 | 3904,04 |
Гідроакумулятори ELBI 16бар Вертикальні | Мембрани | |||||
Модель | Об'єм, л | Тиск | З'єднання | Цена, грн | Об'єм, л | Цена, грн |
AFV 100 CE | 100 | 16 | 1 | 8238,39 | 100 | 975,94 |
AFV 200 CE | 200 | 16 | 1”1/4 | 14455,86 | 200 | 1938,91 |
AFV 300 CE | 300 | 16 | 1”1/4 | 18683,70 | 300 | 2420,54 |
AFV 500 CE | 500 | 16 | 1”1/4 | 44517,69 | 500 | 3904,04 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Elbi |
Країна виробник | Італія |
Об`єм | 200 л |
Матеріал корпусу | Сталь |
Покриття | Емаль |
Мінімальний робочий тиск | 1.5 бар |
Максимальний робочий тиск | 10 бар |
Мінімальна робоча температура | 1 град. |
Максимальна робоча температура | 99 град. |
Спосіб установки | Підлоговий |
Розташування гідроакумулятора | Вертикальне (з ніжками) |
Гарантійний термін | 12 міс |
Колір | Червоний |
Конструктивне виконання гідроакумулятора | Мембранний |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
З замінної мембраною | Так |
Матеріал мембрани | EPDM гума |
Конструктивне виконання бака | Циліндр |
- Ціна: 8 960 ₴