Занурювальні насоси ЕЦВ призначені для підйому води.
Занурювальні насоси ЕЦВ призначені для підйому води загальною мінералізацією (сухий залишок) не більше 1500 мг/л, водневим показником рН6,5-9,5, температурою до 298К (25°С) з масовою часткою твердих механічних домішок не більше 0,01%, вмістом хлоридів не більше 350 мг/л, сульфатів — не більше 500 мг/л, сірководню — не більше 1,5 мг/л.
Насоси виготовляються для загального застосування та експорту в кліматичних виконаннях Уіт.
Рекомендації по експлуатації насосів ЕЦВ
Повний комплект установки складається з відцентрового насоса, заглибного електродвигуна, струмопровідного кабелю, водопідйомного трубопроводу, обладнання гирла свердловини (опорного пристрою, засувки, манометрів з триходовим краном) і приладами автоматики.
Насосна установка підвішується в свердловині на колоні воодоподъемных труб і спускається у воду так, щоб верхній фланець клапанної коробки був нижче динамічного рівня в свердловині не менш, ніж на 1,5 метра.
Кожна ступінь свердловинного заглибного насоса складається з робочого колеса, лопаточного відведення та обойми. Вода надходить у насос через корпус підстави на робоче колесо, що виготовляється з пластмаси (ударостійкий полістирол) або бронзи.
Підшипники погружного насоса ЕЦВ змащуються відкачуваної водою. Занурювальний насос ніколи не повинен працювати «всуху» — навіть короткочасне включення насоса в роботу без води призводить до пошкодження підшипників обмотки двигуна.
Насос оснащений зворотним клапаном тарілчастого або кулькового типу, який, утримуючи стовп води в трубопроводі при зупинках насоса, полегшує повторний запуск насосного агрегату і оберігає від зворотного обертання коліс насоса і двигуна при раптовому відключенні останнього.
Приклад умовного позначення:
ЕЦВ 6-4-90
• Е — з приводом від заглибного електродвигуна;
• Ц — відцентровий;
• В — для подачі води;
• 6 — максимально допустимий для даного типорозміру внутрішній діаметр обсадної колони (свердловини), зменшений в 25 разів і округлений (мм);
• 4 — подача, м3/год;
• 90 — напір, м
№ | Наименование насосного агрегата | кВт | ЭЦВ (цена в грн.) | ЭЦВн (цена в грн) | № | Наименование насосного агрегата | кВт дв 4"/ дв 6" | ЭЦВ 6 с дв 4" (цена в грн.) | ЭЦВ 6 с дв 6" (цена в грн.) | ЭЦВн (цена в грн) |
1 | 5-4-60 | 1,1 | - | 5250 | 46 | 5-25-70 | 7,5 | - | - | 25550 |
2 | 5-4-75 | 1,5 | - | 5770 | 47 | 5-25-80 | 7,5 | - | - | 26060 |
3 | 5-4-80 | 1,5 | - | 6300 | 48 | 6-4-90 | 2,2/2,8 | 9810 | 10320 | 11360 |
4 | 5-4-90 | 2,2 | - | 6960 | 49 | 6-4-130 | 2,2/2,8 | 11770 | 12380 | 13610 |
5 | 5-4-100 | 2,2 | - | 7340 | 50 | 6-4-190 | 3/4 | 13140 | 13830 | 15220 |
6 | 5-4-125 | 2,2 | - | 7590 | 51 | 6-6,5-60 | 1,5/2,2 | 9690 | 10200 | 11210 |
7 | 5-4-135 | 3 | - | 10220 | 52 | 6-6,5-85 | 2,2/2,8 | 10390 | 10930 | 12560 |
8 | 5-4-160 | 4 | - | 10490 | 53 | 6-6,5-100 | 3/4 | 10910 | 11480 | 12620 |
9 | 5-4-180 | 4 | - | 11530 | 54 | 6-6,5-120 | 3/4 | 10960 | 11530 | 12680 |
10 | 5-4-200 | 5,5 | - | 11810 | 55 | 6-6,5-140 | 4/4,5 | 11030 | 11610 | 12780 |
11 | 5-4-220 | 5,5 | - | 14410 | 56 | 6-6,5-160 | 4/5,5 | 12320 | 12960 | 14250 |
12 | 5-6,5-50 | 1,5 | - | 6300 | 57 | 6-6,5-180 | 4/5,5 | 12620 | 13280 | 14600 |
13 | 5-6,5-60 | 2,2 | - | 7740 | 58 | 6-10-50 | 1,5/2,2 | 9920 | 10440 | 11480 |
14 | 5-6,5-65 | 2,2 | - | 8400 | 59 | 6-10-80 | 3/4 | 10840 | 11410 | 12020 |
15 | 5-6,5-80 | 2,2 | - | 9180 | 60 | 6-10-110 | 4/5,5 | 11330 | 11920 | 13090 |
16 | 5-6,5-95 | 3 | - | 12070 | 61 | 6-10-140 | 7,5/8 | 12750 | 13420 | 14760 |
17 | 5-6,5-100 | 3 | - | 12320 | 62 | 6-10-185 | 7,5/8 | 15490 | 16300 | 17910 |
18 | 5-6,5-120 | 3 | - | 12590 | 63 | 6-10-235 | 11 | - | 17300 | 19980 |
19 | 5-6,5-140 | 4 | - | 15460 | 64 | 6-16-35 | 2,2/2,8 | 10010 | 10530 | 11590 |
20 | 5-6,5-145 | 4 | - | 15730 | 65 | 6-16-50 | 3/4 | 11970 | 12590 | 13840 |
21 | 5-6,5-170 | 5,5 | - | 18740 | 66 | 6-16-75 | 4/5,5 | 12860 | 13530 | 14890 |
22 | 5-6,5-200 | 7,5 | - | 19390 | 67 | 6-16-90 | 5,5/63 | 14250 | 15000 | 16380 |
23 | 5-10-50 | 2,2 | - | 9700 | 68 | 6-16-110 | 7,5/8 | 15000 | 15780 | 17360 |
24 | 5-10-65 | 3 | - | 10220 | 69 | 6-16-140 | 11 | - | 16380 | 18920 |
25 | 5-10-80 | 4 | - | 13770 | 70 | 6-16-160 | 13 | - | 17910 | 20680 |
26 | 5-10-95 | 5,5 | - | 16570 | 71 | 6-16-180 | 13 | - | 20860 | 24080 |
27 | 5-10-125 | 5,5 | - | 19390 | 72 | 6-25-50 | 4/5,5 | 14370 | 15120 | 16630 |
28 | 5-10-140 | 7,5 | - | 20960 | 73 | 6-25-60 | 7,5/8 | 14710 | 15480 | 17030 |
29 | 5-16-25 | 2,2 | - | 18040 | 74 | 6-25-70 | 7,5/8 | 14830 | 15610 | 17180 |
30 | 5-16-35 | 3 | - | 18180 | 75 | 6-25-80 | 11 | - | 15960 | 17510 |
31 | 5-16-40 | 3 | - | 19470 | 76 | 6-25-90 | 11 | - | 16010 | 17790 |
32 | 5-16-50 | 4 | - | 21750 | 77 | 6-25-100 | 11 | - | 17100 | 19000 |
33 | 5-16-60 | 4 | - | 21970 | 78 | 6-25-120 | 13 | - | 20680 | 23890 |
34 | 5-16-75 | 5,5 | - | 22150 | 79 | 6-25-140 | 16 | - | 22880 | 26320 |
35 | 5-16-80 | 5,5 | - | 23670 | 80 | 8-16-80 | 7,5 | - | 15330 | 17700 |
36 | 5-16-90 | 7,5 | - | 24550 | 81 | 8-16-80нрк8-16-80нрк | 7,5 | - | 17740 | 20490 |
37 | 5-16-100 | 7,5 | - | 25480 | 82 | 8-16-100 | 8 | - | 15550 | 17960 |
38 | 5-16-105 | 7,5 | - | 25820 | 83 | 8-16-100нрк | 8 | - | 17990 | 20780 |
39 | 5-16-110 | 7,5 | - | 27900 | 84 | 8-16-140 | 11 | - | 18020 | 20830 |
40 | 5-25-15 | 2,2 | - | 20150 | 85 | 8-16-140нрк | 11 | - | 20860 | 24090 |
41 | 5-25-25 | 3 | - | 20630 | 86 | 8-16-160 | 11 | - | 21770 | 25140 |
42 | 5-25-30 | 3 | - | 21360 | 87 | 8-16-160нрк | 11 | - | 25210 | 29100 |
43 | 5-25-40 | 4 | - | 21840 | 88 | 8-16-180 | 13 | - | 24780 | 28600 |
44 | 5-25-50 | 5,5 | - | 24720 | 89 | 8-16-180нрк | 13 | - | 28680 | 33130 |
45 | 5-25-60 | 7,5 | - | 25360 | 90 | 8-16-250 | 22 | - | 30990 | 35790 |
нрк- насосні агрегати підвищеної надійності з нержавіючими робочими колесами. | ||||||||||
нро- насосні агрегати підвищеної надійності з нержавіючими робочими органами. | ||||||||||
н-насосні агрегати підвищеної надійності з корпусными деталями з нержавіючої сталі. |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Вага | 39 кг |
Максимальна пропускна здатність | 6.5 куб.м/год |
Мінімальна пропускна здатність | 6.5 куб.м/год |
Перекачувані середи | Чиста вода, Хімічно нейтральні речовини |
Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
Мінімальна температура робочої рідини | 10 град. |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Споживана потужність | 2.8 кВт |
Максимальна глибина занурення | 85 м |
Габаритні розміри | |
Довжина | 1050 мм |
- Ціна: 14 490 ₴