
Клапан обратный нержавеющий межфланцевый Ру40 Ду100
от 6 006 ₴
- Под заказ
Отправка с 01 мая 2026+380 (96) 271-29-24
Павел- +380 (99) 665-20-40Павел
- +380 (66) 283-23-61Александр
- +380 (93) 761-76-01Александр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Кран обратный междуфланцевый, рабочее давление до 40 бар, рабочая температура до +250 С
Размеры
| DN | d | D | F | W | кг/шт | NPS | d | D | F | W | L | кг/шт |
| 15 | 15 | 45 | 53 | 16 | 0.1 | 1/2" | 0.59 | 1.77 | 2.09 | 1.77 | 0.63 | 0.22 |
| 20 | 20 | 55 | 63 | 19 | 0.16 | 3/4" | 0.79 | 2.17 | 2.48 | 2.17 | 0.75 | 0.35 |
| 25 | 25 | 65 | 73 | 22 | 0.28 | 1" | 0.98 | 2.56 | 2.87 | 2.56 | 0.87 | 0.62 |
| 32 | 32 | 78 | 84 | 28 | 0.52 | 1 1/4" | 1.26 | 3.07 | 3.31 | 3.07 | 1.1 | 1.15 |
| 40 | 38 | 89 | 94 | 32 | 0.7 | 1 1/2" | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1.26 | 1.54 |
| 50 | 50 | 98 | 107 | 40 | 1.1 | 2" | 1.97 | 3.86 | 4.21 | 3.86 | 1.57 | 2.43 |
| 65 | 62 | 118 | 126 | 46 | 1.58 | 2 1/2" | 2.44 | 4.65 | 4.96 | 4.65 | 1.81 | 3.48 |
| 80 | 76.5 | 134 | 144 | 50 | 1.78 | 3" | 3.01 | 5.28 | 5.67 | 5.28 | 1.97 | 3.92 |
| 100 | 96 | 154 | 162 | 60 | 3.3 | 4" | 3.78 | 6.06 | 6.38 | 6.06 | 2.36 | 7.28 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 250 град. |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Рабочая среда | Вода, Нефтепродукты, Пар |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Межфланцевое |
| Условный проход | 100 мм |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
Информация для заказа
- Цена: от 6 006 ₴

