Вентиль стальной фланцевый 15с18п Применяются на трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака рабочей температурой от — 40 до +150° С.Вентиль устанавливают на трубопроводе в любом рабочем положении.
Размеры и габаритывентиля 15с18п:
| Вентиль стальной запорный проходной фланцевый 15с18п | Ру25 | |||||||
| Ду, мм. | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Строительная длинна L мм. | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| Высота Н, мм. | 296 | 296 | 360 | 400 | 426 | 450 | 520 | 725 |
| Масса, кг. | 14,6 | 16,4 | 32,8 | 38,0 | 49,6 | 83,0 | 97,0 | 160,0 |
| Рабочая среда | жидкий и газообразный аммиак с маслами | |||||||
| Темперетура среды , 0С | от -40 до +150 | |||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 49.6 кг |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 150 град. |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Направление потока в вентиле | Проходное |
| Ручной привод | Маховик |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 100 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Высота | 426 мм |
| Длина | 350 мм |
Информация для заказа
- Цена: от 4 746 ₴



