30с76нж задвижка стальная Ру-63
Задвижка 30с76нж применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах транспортирующих воду, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразнык углеводородные среды при максимальном давлении среды 6,3 МПа (63 кгс/см2) и максимальной рабочей температуры до +450 °С. В задвижках 30с76нж применяется двухдисковый клин. Уплотнение шпинделя - сальниковое.Размеры и габариты задвижки 30с76нж Ру63
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | Ру63 | |||||
| Ду, мм. | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Строительная длинна L мм. | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Высота Н, мм. | 420 | 450 | 575 | 710 | 1100 | 1200 |
| Масса, кг. | 42 | 69 | 115 | 215 | 325 | 345 |
| Рабочая среда | вода, пар,масло,нефть | |||||
| Темперетура среды , 0С | до 425 | |||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 69 кг |
| Запорный орган | Клиновый |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 450 град. |
| Максимальное рабочее давление | 63 бар |
| Материал корпуса | Сталь |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Вода, Нефтепродукты, Пар |
| Ручной привод | Маховик |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 80 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Высота | 450 мм |
| Длина | 310 мм |
| Конструкция шпинделя | Выдвижной |
Информация для заказа
- Цена: 7 432 ₴


